Ceny a přehled funkcí
Přehled ceny jednotlivých tarifů služby WEBsro, jejich technických parametrů a vybraných funkcí.
| Vybrané funkce | WEBsro.cz KOMPLET | WEBsro.cz DESIGN |
|---|---|---|
| cena za rok | 1950,- s DPH | 2950,- s DPH |
| emailové schránky | 5x | 15x |
| prostor pro data | 1 GB | 5 GB |
| počet fotogalerií | 7 | 7 |
| počet šablon | více než 50 | více než 50 |
| elektronický obchod | ||
| doména 2. řádu | ||
| technická podpora | ||
| videomanuály | ||
| tvorba vlastní šablony | ||
| jazykové mutace | ||
| doménové aliasy | ||
| rotující hlavní obrázek | ||
| vložení grafiky na míru | ||
| export pro srovnávače zboží | 1000,- s DPH | |
| Objednat tarif KOMPLET | Objednat tarif DESIGN |
Doplňkové služby
Pokud chcete svoji firemní internetovou prezentaci posunout na vyšší úroveň, pak Vám můžeme nabídnout tyto doplňkové služby a rozšíření:
| Název služby a rozšíření | Popis služby | Cena s DPH |
|---|---|---|
| SEO optimalizace | Individuální SEO optimalizace stránek včetně navrhutí strategie | 5000,- Kč |
| Grafický design na míru | Vytvoření individuální grafiky včetně specifikační schůzky, nakreslení podkladů a specifikování veškerých objektů v grafickém návrhu. Převod grafiky do šablony a vložení do stránek. | od 13000,- Kč |
| Plnění stránek | Pomůžeme Vám s naplněním Vašich nových stránek na základě Vámi dodaných podkladů. (rozsah textu - 7 stran) | 1000 ,- Kč |


